സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിനുള്ള ഫാക്ടറി വില ഹൈലൈറ്റ് എൽഇഡി ലാമ്പ്
ഇടം നമ്പർ | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
വിളക്കിന്റെ വലിപ്പം | 522*205*90എംഎം | 522*205*90എംഎം | 522*205*90എംഎം | 522*205*90എംഎം | 522*205*9ഓം | 508*291*94എംഎം | 508*291*94mm | 508*291*94എംഎം | 508*291*94എംഎം | |
വോൾട്ടേജ് | AC100-240V50/6OHz | |||||||||
ശക്തി | 25വാട്ട് | 30വാട്ട് | 50W | 60വാട്ട് | 80വാട്ട് | 80വാട്ട് | 100w | 120W | 150W | |
LED തരം | 3030 | |||||||||
LED അളവ് | 4-ഇൻ-ഒൺലെൻസ് | 64 പീസുകൾ | 64 പീസുകൾ: | 64pcsi | 64 പീസുകൾ | 9opcs | 128 പീസുകൾ | 128 പീസുകൾ | 128 പീസുകൾ | 192 പീസുകൾ |
തിളങ്ങുന്ന ഫ്ലക്സ് | ലൂമി 3030 നയിക്കുന്നു | 3750 അല്ലെങ്കിൽ 10% | 4500 ± 10% | 6500 ± 10% | 7200 അല്ലെങ്കിൽ 10% | 9600 ± 10% | 10800±10% | 13000 ± 10% | 14400± 10% | 18750±10% |
വർണ്ണ താപനില | ചൂടുള്ള വെള്ള | 2800-3500K | ||||||||
ന്യൂട്രൽ വൈറ്റ് | 3800-450ശരി | |||||||||
തണുത്ത വെളുത്ത | 5000-600ശരി | |||||||||
ബീം ആംഗിൾ | 4-ഇൻ-ഒൺലെൻസ് | T2M,T3M,T4M.60°90° | ||||||||
കളർ റെൻഡറിംഗ് ഇൻഡക്സ്(CRI) | Ra>70 | |||||||||
പവർ സപ്ലൈ കാര്യക്ഷമത | >88% | |||||||||
LED ലുമിനസ് എഫിഷ്യൻസി | 120-130mW | |||||||||
പവർ ഫാക്ടർ (PF) | >0.95 | |||||||||
മൊത്തം ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ (THD | ≤15% | |||||||||
ഐറാങ്ക് | IP66 | |||||||||
ഭാരം | 3.1KG | 3.1KG | 3.1KG | 3.1KG | 3.1KG | 3.8KG | 3.8KG | 3.8KG | 3.8KG | |
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | CE,CB | |||||||||
ഇടം നമ്പർ | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
വിളക്കിന്റെ വലിപ്പം | 569*291*117മിമി | 569*291*117മിമി | 569*291*117മിമി | 680*307*117 മിമി | 680*307*117 മിമി | 680*307*117 മിമി | 842*307*117എംഎം | 842*307*117മീ | 842*307*117എംഎം | |
വോൾട്ടേജ് | Ac10ov-24oV s0/6oHz | |||||||||
ശക്തി | 150W | 180W | 200w | 200w | 250W | 300W | 300W | 360W | 400W | |
LED തരം | 3030.5050: | |||||||||
LED അളവ് | 6-ഇൻ-ഒൺലെൻസ് | 288pcs | 288pcs | 96 പീസുകൾ | 384pcs | 384pcs | 128 പീസുകൾ | 576 പീസുകൾ | 576 പീസുകൾ | 192പോസ് |
തിളങ്ങുന്ന ഫ്ലക്സ് | Lumileds303o | 22500± 10% | 2520O±10% | 29000±10% | 30000-10% | 35000 ± 10% | 42000 ± 10% | 45000± 1O% | 50400± 1O% | 56000 ± 10% |
നിറം താപനില | ചൂടുള്ള വെള്ള | 2800-3500K | ||||||||
ന്യൂട്രൽ വൈറ്റ് | 3BO0-4500K | |||||||||
തണുത്ത വെളുത്ത | 5oO0-600oK | |||||||||
ബീം ആംഗിൾ | 6-ഇൻ-ഒൺലെൻസ് | T2M,T3M,T4M,60°90° | ||||||||
കളർ റെൻഡറിംഗ് ഇൻഡക്സ്(CRI) | Ra>70 | |||||||||
പവർ സപ്ലൈ കാര്യക്ഷമത | >88% | |||||||||
LED ലുമിനസ് എഫിഷ്യൻസി | 140-150lm/w | |||||||||
പവർ ഫാക്ടർ (PF) | >0.95 | |||||||||
മൊത്തം ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ (THD1 | ≤15% | |||||||||
ഐപി റാങ്ക് | IP 66 | |||||||||
ഭാരം | 4.9KG | 4.9KG | 49KG | 5.9KG | 5.9KG | 5.9KG | 8.9KG | 8.9KG | 8.9KG | |
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | CE,CB |
മികച്ച വിശദാംശങ്ങൾ മികച്ച പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു
LED ഹൈ ലൈറ്റ് ബീഡുകൾ
ഈർപ്പം-പ്രൂഫ്, വാട്ടർപ്രൂഫ് LED വിളക്ക് ബീഡ് തെളിച്ചം ആയുസ്സ് ദൈർഘ്യമേറിയതാണ്.
കട്ടിയുള്ള അലൂമിനിയം ലാമ്പ് ബോഡി
കട്ടിയുള്ള അലുമിനിയം ലാമ്പ് ബോഡി, ഉയർന്ന കാഠിന്യം, ശക്തമായ ആഘാത പ്രതിരോധം, വേഗത്തിലുള്ള താപ വിസർജ്ജനം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
കട്ടികൂടിയ ലൈറ്റ് ആം ഇന്റർഫേസ്
കട്ടികൂടിയ ലൈറ്റ് ആം ഇന്റർഫേസ്, ശക്തമായ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമാണ്.
SMD റേഡിയേറ്റർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫ്യൂസ്ലേജ് കംപ്രഷൻ കോഫിഫിഷ്യന്റ് നല്ലതാണ്, പരമ്പരാഗത താപ വിസർജ്ജനത്തേക്കാൾ വേഗതയുള്ളതാണ്